Wednesday, February 21, 2018

US Register Update 20 Februaruy 2018

+ N930WB Aerospatiale TBM930 1162 20.02.18 ex: N930TB
+ N2359 * Balony Kubicek Spol BB30ED 1421 20.02.18
+ N7647E Balony Kubicek Spol BB30Z 1436 20.02.18
- N677BC Beech 200 BB86 20.02.18 Canada
- N16HD Beech 400A RK16 20.02.18 Czech Rep
- N7159J Bell 206L-3 51408 20.02.18 Australia
+ N128VM Bellanca 8GCBC 585-2017 20.02.18 ex: N689BC
+ N4192Y Bellanca 7GCBC 966-77 20.02.18
+ N8988 Canadair BD700-1A10 9195 20.02.18 ex: N4T
- N2566J Cessna 150E 15061066 20.02.18 Argentina
+ N19534 Cessna 150L 15074479 20.02.18
- N10639 Cessna 150L 15074937 20.02.18 Argentina
- N3809V Cessna 150M 15076629 20.02.18 Argentina
+ N79275 Cessna 172K 17258016 20.02.18
+ N551AP Cessna 172P 17276056 20.02.18 ex: N881AV
+ N41BN Cessna 180H 18051450 20.02.18 ex: N4750U
- N4819R Cessna 305A 22280 20.02.18 Germany/
+ N817HC Cessna 525 5250459 20.02.18 ex: N459NA
- N250VP Cessna 550 5500250 20.02.18 Venezuela
+ N650PW Cessna 650 6500228 20.02.18
+ N941JS Cessna 680 6800047 20.02.18
+ N830GG Cessna 680 6800200 20.02.18 ex: N830GS
+ N788AF Cirrus SR22T 0161 20.02.18 ex: N780AF
+ N184PM Cirrus SR22T 1234 20.02.18 ex: N134RK
+ N833GM Cirrus SR22 1860 20.02.18 ex: N333GM
+ N849EF Cirrus SR20 2412 20.02.18
+ N850EF Cirrus SR20 2413 20.02.18
+ N851EF Cirrus SR20 2416 20.02.18
+ N852EF Cirrus SR20 2417 20.02.18
+ N853EF Cirrus SR20 2429 20.02.18
+ N854EF Cirrus SR20 2430 20.02.18
+ N855EF Cirrus SR20 2444 20.02.18
+ N793JC Dassault F7X 093 20.02.18
+ N156DJ Donald Gerry Gordon RV6 25382 20.02.18
+ N200 * Embraer EMB500 50000058 20.02.18 ex: N27WP
+ N523GD Grumman G-VII-G500 72023 20.02.18
- N6633 Hughes OH-6A 67-16633 20.02.18 Philippines
- N317LC Hughes OH-6 68-17310 20.02.18 Philippines
- N318LC Hughes OH-6 68-17318 20.02.18 Philippines
- N243D Hughes 369A 691203 20.02.18 Philippines
- N289TH Hughes 369A 791243 20.02.18 Philippines
+ N322GC Lear 55C 142 20.02.18 ex: N755VT
+ N773PE Pilatus PC-12/47E 1773 20.02.18
+ N774AF Pilatus PC-12/47E 1774 20.02.18
+ N7118Y Piper PA28-181 2881016 20.02.18
+ N9669K Piper PA32R-300 32R-7680240 20.02.18
+ N725GT Robinson R44 II 14213 20.02.18
+ N441VA Robinson R44 2543 20.02.18
- N226BS Stanton CH 701 7-1532 20.02.18 Argentina
+ N841MN Zenair 75-7706 20.02.18

* denotes a reservation

NOTE: to keep within the size limits of this blog we have omitted the huge amount of todays "dead-wood" cancellations.

No comments: