Saturday, August 2, 2014

US Exports WK31

- N1VQ GRUMMAN 690B 11369 29.07.14 VENEZUELA
- N18AH BEECH A100 B-118 31.07.14 VENEZUELA
- N152RW CESSNA 152 152-81692 31.07.14 BRAZIL
- N177RS PIPER PA34-200T 34-7670128 29.07.14 ECUADOR
- N206MR CESSNA U206C U2060928 28.07.14 PALAU
- N220LN BELL 222U 47567 30.07.14 SOUTH AFRICA
- N229V SIKORSKY S-92A 920229 29.07.14 CANADA
- N259TA CESSNA 172S 172S9225 31.07.14 CANADA
- N441LC CESSNA 441 441-0035 30.07.14 AUSTRALIA
- N591JW GRUMMAN 690B 11426 31.07.14 CANADA
- N661KE BEECH A36 E-3618 29.07.14 BRAZIL
- N739GA CESSNA 172N 17270521 31.07.14 MEXICO
- N742AX BOEING 767-232 22217 30.07.14 CANADA
- N890LG BEECH C90GTI LJ-1854 30.07.14 AUSTRALIA
- N951EE QUICKSILVER GT500 0416 29.07.14 MEXICO
- N1543U CESSNA U206F U20602250 29.07.14 BOLIVIA
- N2610F LAWSON DONALD J SLINGSHOT SSHOT 001 30.07.14 CANADA
- N6418R CESSNA 172RG 172RG0180 28.07.14 BRAZIL
- N7257K CESSNA 206H 20608116 28.07.14 PARAGUAY
- N9401M CESSNA 210K 21059301 28.07.14 BOLIVIA
- N23845 BEECH C23 M-1997 29.07.14 KOREA REP OF (S)
- N58946 CESSNA 182P 18262417 31.07.14 GUATEMALA
- N68345 CESSNA 152 15282272 28.07.14 BRAZIL

No comments: