Saturday, July 4, 2015

US Exports WK27

- N27RM LANCAIR LEGACY (L2K-179) 30.06.15 CANADA
- N178WS CESSNA 560XL (560-5327) 02.07.15 VENEZUELA
- N324SM BOMBARDIER BD-700-1A10 (9023) 02.07.15 SOUTH AFRICA
- N405AL BELL 407 (53480) 29.06.15 NIGERIA
- N408AL BELL 407 (53491) 29.06.15 NIGERIA
- N482FE BOEING B727-227 (21464) 02.07.15 TRINIDAD & TOBAGO
- N570BC FOUND FBA-2C1 (57) 02.07.15 AUSTRALIA
- N571MQ BOEING B737-85F (30571) 30.06.15 IRELAND
- N637AL BELL 407 (53293) 29.06.15 NIGERIA
- N667AL BELL 407 (53624) 29.06.15 NIGERIA
- N699AS LET L-29 DELFIN (691895) 29.06.15 CANADA
- N704KW CESSNA 150M (15078681) 30.06.15 CANADA
- N727AL BELL 407 (53227) 29.06.15 NIGERIA
- N872CC PIPER PA18-150 (9929CC) 02.07.15 KENYA
- N3351C BEECH F35 (D-4017) 02.07.15 ICELAND
- N3407E CESSNA 172N (17271534) 29.06.15 CANADA
- N6480L PIPER PA31 (31-443) 29.06.15 VENEZUELA
- N17982 BEECH 95-B55 (T42A) (TC-2062) 01.07.15 PARAGUAY
- N30778 AIR TRACTOR AT-504 (504-4025) 29.06.15 PHILIPPINES

No comments: