Wednesday, September 6, 2017

US Register Update 05 September 2017

+ N139PE Agusta AW139 41253 05.09.17 ex: N139PH
+ N90WW Airtract AT802 802-0489 05.09.17 ex: N20722
+ N23WT Airtract AT802 802-0568 05.09.17 ex: N30675
+ N90KA * Beech B90 LJ369 05.09.17 ex: N672LS
- N735CB Beech G58 TH2429 05.09.17 Argentina
+ N412TT Bell 412EP 36252 05.09.17
- N80TV Bell 206L-3 51401 05.09.17 Canada
+ N498P Bell 407 53283 05.09.17 ex: N723PH
+ N829KB Bell 407GX 54728 05.09.17
+ N8476C Bo Collins/James Coo BC8 05.09.17
- N475VX Boeing 737-476 24439 05.09.17 UK
- N216AU Boeing 737-330 25216 05.09.17 Romania
+ N997WA Britaer 900XP HA0067 05.09.17 ex: N309KR
+ N318HS Canadair CL605 5762 05.09.17 ex: N918SJ
+ N6461G Cessna 150K 15071961 05.09.17
+ N8921V Cessna 172M 17264278 05.09.17
+ N5071H Cessna 172M 17265329 05.09.17
+ N400AS Cessna 172N 17269590 05.09.17 ex: N737QK
- N72YA Cessna 172S 172S12059 05.09.17 Australia
- N90041 Cessna 172S 172S12055 05.09.17 Australia
- N2060R Cessna 182G 18255260 05.09.17 Brazil
- N8349S Cessna 182H 18256449 05.09.17 Venezuela
+ N2460G Cessna 182 T 18281957 05.09.17 ex: N888MY
- N245WS Cessna 210L 21060295 05.09.17 Paraguay
- N761WP Cessna T210M 21062579 05.09.17 Mexico
+ N46CH Cessna 310P 310P0146 05.09.17
+ N888T Cessna 310C 35925 05.09.17 ex: N666T
+ N20MK Cessna 680 6800573 05.09.17 ex: N2056P
+ N6079J Cessna 150L A1500379 05.09.17
+ N296FK Cessna T206H T20609236 05.09.17 ex: N410CS
+ N913DA Diamond DA 40 NG 40.NC003 05.09.17
+ N996WA Embraer EMB135BJ 14500884 05.09.17 ex: N742SP
+ N85EV Evo Evolution EVO-0085 05.09.17
+ N1LW Grumman G1159 SP 1297 05.09.17 ex: N710LX
+ N241CE Grumman G450 4217 05.09.17 ex: N450HE
+ N87HJ Honda HA-420 42000087 05.09.17
+ N903AW Honda HA-420 42000090 05.09.17
+ N33KP Kerry M Peters S-20 09160066 05.09.17
+ N925U Lancair LANCAIR-ES ES-052 05.09.17
+ N531SK Lear 31A 043 05.09.17
+ N601LW Lear 45 193 05.09.17 ex: N865CA
+ N505VZ Lindstra 90A 5647 05.09.17
+ N987HA Lindstra 90A 5648 05.09.17
+ N911BQ Mbb BO105CBS S784 05.09.17 ex: N912ET
+ N910ZZ Paradise P-I LS 0045 05.09.17
+ N173SL Piaggio P180 1146 05.09.17
+ N745JE Piper J3C65 12492 05.09.17
+ N42881 Piper J3C65 15212 05.09.17
+ N7111U Piper PA28-181 2843904 05.09.17
+ N752SC Piper PA31-350 31-7752074 05.09.17
+ N628BG Piper PA31-350 318052097 05.09.17 ex: N33UR
- N3127R Piper PA32R-301T 3257406 05.09.17 FAA
+ N7109X Piper PA44-180 4496411 05.09.17
+ N32955 Piper J3C65S 5739 05.09.17
+ N963BC Rainbow Bushcat CH198C 05.09.17
- N4028Q Robinson R44 II 14102 05.09.17 China PR
+ N713NV Robinson R44 1950 05.09.17
+ N4029J Robinson R44 2487 05.09.17
+ N9HZ Robinson R22B 4338 05.09.17 ex: N508HE
+ N967RC Kitfox S7 Super SP KA17150350 05.09.17
+ N286BS Saab 340A 340A134 05.09.17
+ N284BS Saab 340A 340A153 05.09.17
+ N761NY Sikorsky S76D 761021 05.09.17 ex: N7621Y
+ N8289J Varga 2150A VAC-135-79 05.09.17
+ N54XP * Yakovlev YAK-54 01 05.09.17

* denotes a reservation

No comments: