Wednesday, September 5, 2018

US Register Update 04 September 2018

+ N111BD Aerospatiale TBM900 1099 04.09.18 ex: N5SJ
+ N725MA Aerospatiale TBM930 1260 04.09.18
- N936BB Agusta A109S 22054 04.09.18 Brazil
- N55379 Ayres S2R-T34 T34-476DC 04.09.18 Cameroon
+ N980SE Beech 35 J D5580 04.09.18 ex: N222VH
+ N308JD Beech A36 E3533 04.09.18 ex: N336PC
+ N517K * Beech B300C FM64 04.09.18 ex: N164FM
+ N190JP Beech F90 LA158 04.09.18 ex: N580PA
+ N52JM Beech 95-B55 TC2309 04.09.18 ex: N73VC
+ N458JR Beech 58 TH408 04.09.18 ex: N3106W
+ N545JB Bell Jerry KITFOX III 1156 04.09.18 restored
+ N110SD Bell UH-1V 13580 04.09.18 ex: N796YV
- N7306V Bellanca 17-30 30161 04.09.18 Guatemala
+ N64MH Berg Wayne SAFARI S2122 04.09.18 ex: N117JB
+ N41HH * Britaer BAe125-800 258274 04.09.18 ex: N41HF
+ N5TF * Britaer Spitfire VB CBAF 2405 04.09.18
+ N426ND Canadair CL604 5371 04.09.18 ex: N604PM
+ N300JA Canadair BD700-1A10 9128 04.09.18 ex: N613WE
+ N8557U Cessna 172F 17252457 04.09.18 restored
+ N9951V Cessna 172M 17264569 04.09.18 restored
- N733DR Cessna 172N 17268219 04.09.18 China PR
+ N316JN Cessna 180J 18052352 04.09.18 restored
+ N3193F Cessna 182J 18257293 04.09.18 restored
+ N4850U Cessna 210-5A 2050550 04.09.18 restored
+ N800GX Cessna 210L 21060511 04.09.18 ex: N800GG
+ N79SK Cessna 310R 310R0974 04.09.18 ex: N37270
+ N327NM Cessna 510 5100294 04.09.18
+ N177VV Cessna 525 5250182 04.09.18 ex: N177JF
+ N73LW Cessna 525C 525C0279 04.09.18
+ N630DV Cessna 680 6800159 04.09.18 ex: N793KK
+ N80DG * Cessna 750 7500284 04.09.18 ex: N750HH
+ N5548S Cessna TR182 R18201606 04.09.18 restored
+ N6TS Cessna T206H T2069557 04.09.18
+ N277ES Charles J Norris LIGHTNING 184 04.09.18
+ N171VT Cirrus SR22 0142 04.09.18 ex: N910JR
+ N378WT Cirrus SR22T 0882 04.09.18 ex: N501BP
+ N787DX Cirrus SR22T 0982 04.09.18 ex: N787DW
+ N344CC Clinton E J VANS ACFT RV6-A 22084 04.09.18 ex: N795LW
+ N87JB * Dyer Albert AIRCUDA 01 04.09.18 ex: N7819H
+ N520GP Grumman G1159 IV 1110 04.09.18 ex: N883LS
+ N300CC Grumman G650ER 6021 04.09.18 ex: N305CC
- N525BA Icon A5 00049 04.09.18 Canada
+ N7FF * Israel 1126 038 04.09.18 ex: N858DN
+ N800TR Lancair LANCAIR ES ES-085 04.09.18 restored
+ N764LE Lasalle Investments EPIC LT 054 04.09.18
+ N511KD Lear 31A 088 04.09.18 ex: N500JE
+ N855NE Millennium Engrg & I F450 MEI-450-01 04.09.18
+ N815EK Pilatus PC-12/47 815 04.09.18 ex: N815AF
+ N3846M Piper PA12 12-2757 04.09.18 restored
+ N7898H Piper PA12 12-802 04.09.18 restored
+ N5890D Piper PA18A-150 18-5315 04.09.18 restored
+ N1617P Piper PA22-150 22-2431 04.09.18 restored
+ N907BP Piper PA22-150 22-2431 04.09.18 ex: N1617P
+ N6869W Piper PA28-140 28-21025 04.09.18 restored
+ N786MB Piper PA28-180 28-2106 04.09.18 ex: N8039W
+ N6507C Piper PA28-161 28-7816533 04.09.18 restored
+ N2932Y Piper PA28-161 28-7916548 04.09.18 restored
+ N15207 Piper PA28R-200 28R-7335037 04.09.18 restored
- N329JX Piper PA31-350 31-7752040 04.09.18 Bahamas
- N899DF Piper PA46-350P 4636688 04.09.18 Germany
+ N38593 Piper J5A 5-1013 04.09.18 restored
+ N31175 Piper J3F65 5383 04.09.18 restored
+ N82HK Quest Kodiak 100 100-0082 04.09.18 restored
+ N981MA Quest Kodiak 100 100-0251 04.09.18 ex: N251LA
+ N855LS Robinson R44 0260 04.09.18
+ N5976B Rychel Clyde R RV-6A 25515 04.09.18
+ N855QU Sensefly Sa EBEE PLUS RTK/PPK EP-01-25521 04.09.18
- N19KN Slepcev STORCH 138 04.09.18 Mexico
+ N327RT Thompson Richard W RV-14 140347 04.09.18
+ N395GT Unmanned Aerial Rese OSPREY 99230000009 04.09.18
+ N855PA Waco GXE 2065 04.09.18
+ N92WH William L Hopkins AR-1 0034 04.09.18

* denotes a reservation

NOTE: to keep within the size limits of this blog we have again omitted the huge amount of todays "dead-wood" cancellations.

No comments: