Tuesday, February 12, 2019

US Register Update 11 February 2019

+ N912NK Airbus A320-271N 8038 11.02.19
- N336BY Beech B200GT BY-336 11.02.19 Norway
- N345WA Beech 33 FA CE345 11.02.19 Argentina
+ N80WE * Beech 60B P457 11.02.19 ex: N999AB
+ N831KB Beech 400XP RK504 11.02.19 ex: N202TT
+ N671SB (Bell) Sonerai II LTS 033104-0671 11.02.19
+ N179SF Bell 407 53196 11.02.19 ex: N996BH
- N103WP Bell 427 56059 11.02.19 Australia
- N427HV Bell 427 56069 11.02.19 Australia
+ N3336E Bellanca 7AC 7AC-6786 11.02.19
+ N31854 Bellanca 65-CA CA11440 11.02.19 restored
+ N940BC Boeing B777-212ER 32335 11.02.19
+ N54749 Boeing 75 75-5562 11.02.19 restored
+ N650GE Canadair CL605 6132 11.02.19
- N998PY Canadair BD700-1A11 9149 11.02.19 Taiwan
+ N789CP (Orozco) Kitfox S7 Super Sport KA10090165 11.02.19
- N450FR Cessna 150L 15073106 11.02.19 Argentina
- N19158 Cessna 150L 15074205 11.02.19 Argentina
- N11441 Cessna 150L 15075423 11.02.19 Argentina
- N66106 Cessna 150M 15075839 11.02.19 Argentina
+ N58DS Cessna 172N 17272305 11.02.19 restored
+ N956ES Cessna 182T 18283013 11.02.19 ex: N464J
- N42CB Cessna 182T 18283058 11.02.19 Saudia
- N446JP Cessna 208B 208B5046 11.02.19 South Africa
- N7919U Cessna T210R 21064981 11.02.19 Brazil
+ N6250E Cessna 172 46350 11.02.19 restored
+ N484AG Cessna 525 5250833 11.02.19 ex: N265DA
+ N1H * Cessna 525B 525B0055 11.02.19 ex: N4GA
+ N379BC Cessna 525C 525C0167 11.02.19 ex: N888LB
+ N817BZ Cessna 560XL 5605742 11.02.19 ex: N597BJ
+ N736AL Cessna R172K R1722372 11.02.19 restored
+ N5284T Cessna R182 R18201848 11.02.19 restored
+ N273TC Cessna T182 T T18209090 11.02.19 ex: N509AR
+ N843MF Cirrus SF50 0054 11.02.19 ex: N50AG
+ N698MX Cirrus SR22T 0581 11.02.19 ex: N698WF
+ N24365 Cirrus SR22T 1764 11.02.19 ex: N927MA
+ N219SE Cirrus SR22T 1879 11.02.19
- N203AR Cirrus SR22 4525 11.02.19 South Africa
+ N610SN Dassault 2000EX 136 11.02.19
+ N75ST * Dassault F900 162 11.02.19 ex: N1726M
+ N44JQ Dassault F2000 164 11.02.19 ex: N44JC
+ N76LL David Nigbor AR-1 0030 11.02.19
+ N307DR (Renz) Excalibur 112216 11.02.19
+ N800XX DG-Flugzeugbau DG-800S 8-216S42 11.02.19 restored
+ N72EP * Diamond DA 62 62.014 11.02.19 ex: N62YY
+ N260MG (French) Van RV-10 40297 11.02.19
+ N924LG Embraer EMB505 50500057 11.02.19 ex: N316FL
+ N2231H Erco 415D 2854 11.02.19 restored
+ N4070K Firefly 7 10052 11.02.19 restored
+ N123GN (Gallagher) Aircam AC-0248 11.02.19
+ N1021G (Gregory) Sonex 1711 11.02.19
+ N9074U Grumman G-21A 1129 11.02.19 restored
+ N218JE Grumman G1159SP 1436 11.02.19 ex: N423JS
- N9618U Grumman AA5 AA5-0818 11.02.19 Canada
+ N405MD Hughes 369E 0486E 11.02.19
+ N365 (Joyce) Hummelbird 5288 11.02.19
+ N86WK (Kusy) Long-EZ 1100 11.02.19 restored
+ N747SY (Smith) Glastar 1484 11.02.19
+ N91RX Lindstrand 90A 5696 11.02.19
+ N93RX Lindstrand 90A 5697 11.02.19
+ N145SD MBB BK117C-2 9657 11.02.19 ex: N274NE
+ N851GW Pilatus PC-12/47E 1851 11.02.19
+ N6355P Piper PA24 24-1465 11.02.19 restored
- N642DB Piper PA34-200T 34-8170033 11.02.19 Argentina
- N9194F Piper PA46-350P 4622083 11.02.19 Mexico
+ N885DS Robinson R66 0931 11.02.19
+ N898GB Robinson R44 II 14320 11.02.19
- N830DZ Sikorsky S76C 760591 11.02.19 Canada
+ N103TR Swick T S7R 11.02.19 restored
+ N258B Van RV-7A 74211 11.02.19

* denotes a reservation

NOTE: to keep within the size limits of this blog we have again omitted the huge amount of todays "dead-wood" cancellations.

No comments: