Monday, April 3, 2017

US Register Update 03 April 2017

+ N63RX Aerospatiale AS350B3 7974 03.04.17 ex: N347AH
+ N64RX * Aerospatiale AS350B3 8346 03.04.17 ex: N61RX
- N65RX Aerospatiale AS350B3 8262 03.04.17 ntu
- N269AH Aerospatiale AS350B3 8116 03.04.17 Israel
- N208FR Airbus A320-214 4562 03.04.17 India
- N429PL Beech B200 BB1574 03.04.17 Venezuela
+ N532E * Beech 33 FA CE1377 03.04.17 ex: N532EB
- N8283D Beech A36 E2816 03.04.17 FAA
+ N599TM Beech 400XP RK398 03.04.17 ex: N480FL
- N418EV Bell 412EP 36440 03.04.17 Indonesia
- N63261 Bell OH-58A 41285 03.04.17 FAA
- N407XP Bell 407 54568 03.04.17 Argentina
+ N508SP Bell 407GX 54666 03.04.17 ex: N638GX
- N359RJ Bowers Fly Baby 1A RL-1 03.04.17 FAA
+ N705BB Britaer BAe125-800XP 258765 03.04.17 ex: N868TX
+ N380ST Sonerai II S 1244 03.04.17
+ N312EA Canadair BD-100-1A10 20602 03.04.17
+ N913TK Canadair CL605 5729 03.04.17 ex: N540BA
+ N798RM Canadair CL600-2B19 7798 03.04.17
+ N2167V Cessna 140 14396 03.04.17
- N331LR Cessna 172S 172S12007 03.04.17 Thailand
- N424JC Cessna 172S 172S12005 03.04.17 Thailand
+ N7901P Cessna 182M 18259640 03.04.17 ex: N71490
- N393CV Cessna 182T 18282466 03.04.17 Argentina
+ N321NH Cessna 208EX 208B5349 03.04.17
+ N732LW Cessna 210M 21061606 03.04.17
+ N711JB Cessna 525 5250948 03.04.17 ex: N420JB
+ N114CJ Cessna 525C 525C0114 03.04.17
+ N575CF Cessna 560 5600079 03.04.17 ex: N224GP
+ N54DT * Cessna 680 6800520 03.04.17 ex: N680SV
+ N542QS Cessna 680A 680A0091 03.04.17
+ N543QS Cessna 680A 680A0092 03.04.17
+ N545QS Cessna 680A 680A0095 03.04.17
+ N547QS Cessna 680A 680A0096 03.04.17
+ N191WL Cirrus SR22T 1098 03.04.17 ex: N191WT
+ N485VB Cirrus SR22 3867 03.04.17 ex: N485VT
+ N400EK DJI S900 1703400 03.04.17
- N219VD DJI Phantom 4 07DDD2T0A117 03.04.17 FAA
- N494DN Douglas DC9-82 53368 03.04.17 FAA
- N301EV Douglas MD90-30 53535 03.04.17 FAA
- N12924 Embraer EMB145LR 145311 03.04.17 Cameroon
+ N875RW Embraer ERJ170-100 LR 17000180 03.04.17 ex: N746CZ
+ N876RW Embraer ERJ170-100 LR 17000187 03.04.17 ex: N747CZ
+ N878RW Embraer ERJ170-100 LR 17000191 03.04.17 ex: N748CZ
+ N7058H Rans S-6 Coyote II 1188003 03.04.17
+ N716JB Gray Jim Robert Exec EXEC-3000 03.04.17
+ N41ZA Grumman G1159 IV 1084 03.04.17
+ N450WC Grumman G450 4042 03.04.17 ex: N776JB
+ N164JH Hughes John RV-6 23054 03.04.17
+ N221GA Israel G280 2121 03.04.17
+ N263EM LET L-159 156018 03.04.17
- N349AH Mbb BK 117 C-2 9766 03.04.17 FAA
+ N3212E Mooney M20M 27-0162 03.04.17 ex: N3RZ
- N138JR Pilatus PC-12/47E 1067 03.04.17 Canada
+ N696NG Pilatus PC-12/47E 1696 03.04.17
+ N822WV Powrachute Corp Pegasus A108PEG 03.04.17 ex: N102JD
- N189KQ Quest Kodiak 100 100-0189 03.04.17 Japan
- N191KQ Quest Kodiak 100 100-0191 03.04.17 Japan
- N789MR Robinson R44 II 10561 03.04.17 FAA
+ N322WD Van RV-12 120963 03.04.17
+ N748AK Van RV-8 81853 03.04.17
+ N318FT Zenair 3491 03.04.17

* denotes a reservation

No comments: