Tuesday, January 15, 2019

US Register Update 15 January 2019

+ N655RH Aerospatiale EC135T1 0164 15.01.19
+ N834UW Aerospatiale EC135T2+ 0834 15.01.19
- N659SH Agusta AW119MKII 14958 15.01.19 Banglade
- N579AC Airbus AS332C1 2896 15.01.19 South Africa
+ N558PA Amazon Logistics MK27 000311 15.01.19
+ N776AL Bell 407 54048 15.01.19 ex: N192AM
+ N213EM Boeing B737-75G 36852 15.01.19
+ N424TJ Britaer 900XP HA0170 15.01.19
+ N6969E BRM Bristell LSA 385/2019 15.01.19
+ N1776H Cameron Z-90 6882 15.01.19
+ N270ZA Canadair CRJ-700 10270 15.01.19
+ N271ZA Canadair CRJ-700 10271 15.01.19
+ N274ZA Canadair CRJ-700 10274 15.01.19
+ N275ZA Canadair CRJ-700 10275 15.01.19
+ N8690J Cessna 150G 15066590 15.01.19 restored
+ N6345G Cessna 150K 15071845 15.01.19 restored
+ N2472J Cessna 152 15279969 15.01.19 ex: N757SN
+ N654PA Cessna 172S 172S12141 15.01.19 ex: N239TH
+ N1730S Cessna 172S 172S12281 15.01.19
+ N1731S Cessna 172S 172S12282 15.01.19
+ N1732S Cessna 172S 172S12283 15.01.19
+ N1733S Cessna 172S 172S12284 15.01.19
+ N1734S Cessna 172S 172S12285 15.01.19
+ N1738S Cessna 172S 172S12287 15.01.19
+ N1741S Cessna 172S 172S12288 15.01.19
+ N1742S Cessna 172S 172S12289 15.01.19
+ N1743S Cessna 172S 172S12290 15.01.19
+ N1745S Cessna 172S 172S12291 15.01.19
+ N962AU Cessna 172S 172S12292 15.01.19
+ N860AU Cessna 172S 172S12293 15.01.19
+ N861YU Cessna 208EX 208B5515 15.01.19
+ N6054A Cessna 172 28654 15.01.19 restored
+ N336VR Cessna 336 3360024 15.01.19
+ N400LX Cessna 400 411137 15.01.19
+ N427TX Cessna 350 421007 15.01.19
+ N487CJ Cessna 525 5250487 15.01.19 restored
+ N620BA Cessna 525 5250620 15.01.19 ex: N5UD
- N525CG Cessna 525 5250853 15.01.19 Australia
+ N612JC Cessna 525A 525A0366 15.01.19 ex: N612JD
+ N200AP Cessna 750 7500003 15.01.19
+ N665BA Cessna T206H T20609568 15.01.19
+ N944AL Cirrus SF50 102 15.01.19
- N974RB Cirrus SR22T 1560 15.01.19 Ecuador
+ N773GM Cirrus SR22T 1864 15.01.19
+ N186DG Cirrus SR22T 1865 15.01.19
+ N529BE Cirrus SR22 4749 15.01.19
- N833HK Embraer EMB145LR 145240 15.01.19 Argentina
- N567RP Embraer EMB145LR 145698 15.01.19 India
+ N304EE Embraer EMB505 50500504 15.01.19
+ N90825 Firefly 8B F8B-315 15.01.19 restored
+ N9047F Iar Sa Brasov IAR 823 34 15.01.19 restored
+ N285AF Israel G280 2155 15.01.19 ex: N155GA
+ N115AL Lansing Alan C CH 650 7486 15.01.19
+ N72AY * Lear 35A 419 15.01.19 ex: N419JJ
+ N416AP Maule M-4-180V 47009T 15.01.19 restored
+ N872SC Milligan Experimental 001 15.01.19
+ N247LC Pilatus PC-12/45 247 15.01.19 restored
- N802EK Pilatus PC-12/47 802 15.01.19 Guernsey
+ N1123P Piper PA23 23-133 15.01.19 restored
+ N241VU Piper PA28-151 28-7515409 15.01.19 restored
+ N5250T Piper PA28R-200 28R-7235206 15.01.19 restored
+ N20PC Piper PA46-500TP 4697327 15.01.19 ex: N83FG
+ N843SR Progressive SeaRey LSA 1065 15.01.19
+ N560EH Robinson R44 II 10589 15.01.19 restored
+ N87XP Sutherland Panther Sport 087 15.01.19
+ N43024 Taylor BC12-D 6683 15.01.19 restored
+ N446WM Kitfox IV 1539 15.01.19 restored
+ N3TW Xwing-T 001 15.01.19
+ N49XX Zenair 75-8667 15.01.19

* denotes a reservation

NOTE: to keep within the size limits of this blog we have again omitted the huge amount of todays "dead-wood" cancellations.

No comments: