Tuesday, January 14, 2020

US Register Update 13 January 2020

+ N341CF Aerospatiale SA341G 1286 13.01.20
+ N252TF Aerospatiale EC130T2 8665 13.01.20 ex: N237CC
+ N119SN Air Tech Inc QUICKSILVER SPRINTII 1690 13.01.20
- N634VA Airbus A320-214 3359 13.01.20 FAA/SR
+ N398DN Airbus A321-211 9360 13.01.20
+ N801NZ Air Tractor AT802A 802A-0829 13.01.20
+ N617BR Arthur Allan A KITFOX Srs 5 S-9512-0164 13.01.20 ex: N655JR
+ N283WM Bagwill Wayne RV6A 20953 13.01.20 restored
+ N63549 Beech D17S 6729 13.01.20 restored
+ N8818R Beech 35 B D2397 13.01.20
+ N177SW Beech A36 E731 13.01.20 ex: N66JT
+ N942BD Beech 400A RK95 13.01.20 ex: N924BD
+ N530BE Beech G58 TH2530 13.01.20
+ N281SD Bell 212 31147 13.01.20 ex: N800DM
+ N370FG Bell UH-1H 9093 13.01.20 ex: N45AD
+ N2489E Bellanca 7DC Conv 7AC6071 13.01.20 restored
+ N555NU Blackswift Technolog S2 S20011 13.01.20
+ N987CC Cape Copters Llc M16 TANDEM TRAINER 16192376 13.01.20
+ N92424 Cessna 172M 17261573 13.01.20 restored
+ N5234R Cessna 172M 17263448 13.01.20 restored
+ N2744W Cessna 172S 172S9644 13.01.20 ex: N3744W
+ N707H Cessna 208EX 208B5447 13.01.20
- N208EG Cessna 208B 208B5487 13.01.20 Mexico
+ N6199F Cessna 210J 21059099 13.01.20 ex: N6199
+ N2046S Cessna T210L 21061013 13.01.20 restored
+ N16AS Cessna 421B 421B0317 13.01.20
+ N2767G Cessna 182B 52067 13.01.20 restored
+ N817BH Cessna 525B 525B0453 13.01.20 ex: N1MF
+ N8506Q Cessna TU206F U20603363 13.01.20 restored
- N5364Q Cessna U206F U20603063 13.01.20 FAA
+ N9WV Cirrus SF50 0104 13.01.20 ex: N89WV
+ N705DE Cirrus SF50 0183 13.01.20
+ N995LC Cirrus SF50 0186 13.01.20
+ N776Y Cirrus SF50 0187 13.01.20
+ N612EC Cirrus SF50 0190 13.01.20
+ N18SA* Cirrus SR22 1401 13.01.20 ex: N483CD
- N53DL Cirrus SR22T 1840 13.01.20 Australia
+ N800MP Cirrus SR22T 2002 13.01.20 ex: N803MP
+ N29MA Cirrus SR22T 2057 13.01.20
+ N8KT Cirrus SR22 4900 13.01.20
+ N118WH Cirrus SR22 4914 13.01.20
+ N87DA Diamond DA 62 62.133 13.01.20
+ N971DC Embraer EMB145LR 14500821 13.01.20 ex: N570RP
+ N300PG Extra EA 300/L 104 13.01.20 restored
+ N151TG Globe GC-1A 43 13.01.20 ex: N80540
+ N130JE Grumman G1159 SP 1398 13.01.20 ex: N498VR
+ N3607X Grumman 100-180 5081 13.01.20
- N592GA Gulfstream G550 5592 13.01.20 FAA
+ N556BW Harrison Todd RANS S6 ES COYOTE II 1092369 13.01.20 ex: N26777
- N906P Lear 45 173 13.01.20 Bahamas
+ N429MS Lear 35A 503 13.01.20 ex: N542SA
+ N71730 Luscombe 8E 3157 13.01.20 restored
- N345J Mccord EAA BIPLANE P1 123 13.01.20 FAA
+ N554NU Nasa Langley Researc LA-8-1 2685702 13.01.20
+ N7661K Piper PA20 20-482 13.01.20 ex: N72LF
+ N405MC Piper PA23-250 27-7405314 13.01.20 restored
+ N8057Q Piper PA28-181 2881283 13.01.20
+ N8355H Piper PA32R-301T 3257204 13.01.20 ex: N5087C
+ N22AQ Robinson R22M 2316M 13.01.20
+ N817LS Rotorsport Uk Ltd MTOSPORT 2017 (Gyr CP 9190908 13.01.20
+ N44AL Rotorsport Uk Ltd MTOSPORT 2017 (Gyr RSUK-M01835 13.01.20
+ N915GY Rotorsport Uk Ltd MTOSPORT 2017 (Gyr RSUK-M01860 13.01.20
+ N802CN Sikorsky CH-148 148802 13.01.20
+ N803CN Sikorsky CH-148 148803 13.01.20
+ N805CN Sikorsky CH-148 148805 13.01.20
+ N740RT Sikorsky S-70I 704040 13.01.20
+ N56RT Sikorsky S-70I 704056 13.01.20
+ N760RT Sikorsky S-70I 704060 13.01.20
+ N337FD Sikorsky S-92A 920337 13.01.20
+ N338TT Sikorsky S-92A 920338 13.01.20
+ N339VT Sikorsky S-92A 920339 13.01.20
+ N340FD Sikorsky S-92A 920340 13.01.20
+ N341TT Sikorsky S-92A 920341 13.01.20
+ N342JT Sikorsky S-92A 920342 13.01.20
+ N344MW Sikorsky S-92A 920344 13.01.20
+ N345VT Sikorsky S-92A 920345 13.01.20
+ N816LS Steve Culp CULPS DAVIS D1K CO9190909 13.01.20
+ N9200K Stinson 108 108-2200 13.01.20 restored
+ N831WS Van RV-12 120758 13.01.20 ex: N912AE
+ N888XA Xtremeair Gmbh XA42 102 13.01.20 ex: N342AW

* denotes a reservation

No comments: